Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
| Тип материала | Пенополиуретан с открытыми порами |
|---|---|
| Габариты | рулоны, h: 1000 мм |
| Объёмная плотность (UNI 6349) | 25/30 (±5%) кг/м3 |
| Цвет | серый антрацитовый |
| Деформация при разрыве | 140% |
| Количество клеток (мелкие поры) | 20 см2 |
| Предел прочности на разрыв (ISO R 1798) | для 25 кг м2, 120 кПа - для 30 кг м2, 130 кПа |
| Температура | от -30 °C до 100 °C |
| Самозатухание (UL 94) | HF1 |
K-Flex ST
K-Flex Solar HT
K-Flex Клей Лента
K-Flex AL CLAD
K-Flex Air
K-Flex ECO
K-Flex IGO
K-Flex ALU
K-Flex PE
K-Flex IN CLAD
K-Flex IC CLAD
K-Flex WHITE CLAD
K-Flex PVC (ПВХ)
Подвесы K-Flex
K-Flex Инструменты для монтажа
K-FONIK
K–Flex METAL
K-FIRE COLLAR
FUTUREFLEX
K-Flex PREMIUM
K-Flex ENERGO
K-Flex K-SHIELD
FIRE CP
Цилиндры K-Flex